Z przyjemnością informujemy, że do naszej oferty dołączyły nowe serwery VPS Standard PL. Maszyny działają na wydajnych procesorach AMD Ryzen™ 9 5950X z taktowaniem do 4.9 GHz (Turbo) oraz szybkich dyskach NVMe, zapewniając wysoką wydajność zarówno dla stron internetowych, aplikacji, jak i serwerów gier.
Specyfikacja
| vCPU | RAM | Dysk NVMe | IPv4 | Łącze | Lokalizacja | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1 | 400 Mbps | 19,50 zł/mies. | |
| 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | 1 | 500 Mbps | 23 zł/mies. | |
| 2 vCPU | 6 GB | 50 GB | 1 | 550 Mbps | 35 zł/mies. | |
| 3 vCPU | 8 GB | 60 GB | 1 | 600 Mbps | 45 zł/mies. | |
| 4 vCPU | 12 GB | 80 GB | 1 | 700 Mbps | 64 zł/mies. | |
| 6 vCPU | 16 GB | 150 GB | 1 | 750 Mbps | 89 zł/mies. | |
| 8 vCPU | 24 GB | 200 GB | 1 | 850 Mbps | 140 zł/mies. | |
| 10 vCPU | 32 GB | 300 GB | 1 | 900 Mbps | 185 zł/mies. |
Dlaczego warto?
Procesory AMD Ryzen™ 9 5950X (do 4.9 GHz Turbo)
Szybkie dyski NVMe
Pamięć DDR4
Publiczny adres IPv4
Serwery zlokalizowane w Warszawie
Symetryczne łącze